|
|
Молодежные чемпионаты
мира (до 20 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
Германия I. Группа А.
9-15 декабря 2007 года. Германия.
|
Без особых хлопот одержав пять побед в пяти матчах,
сборная Германия выиграла обратные билеты в элитную группу. Снова разочаровала
команда Украины, которая лишь благодаря удаче в серии буллитов, в последний
день турнира в поединке с Польшей, смогла уйти с последнего места.
09.12.07. Норвегия - Украина 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
09.12.07. Литва - Германия 1:7 (1:3, 0:0, 0:4)
09.12.07. Польша - Австрия 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
10.12.07. Украина - Литва 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
10.12.07. Австрия - Норвегия 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
10.12.07. Германия - Польша 11:0 (5:0, 3:0, 3:0)
12.12.07. Литва - Польша 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
12.12.07. Австрия - Украина 7:4 (1:1, 0:3, 6:0)
12.12.07. Германия - Норвегия 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
13.12.07. Австрия - Литва 15:0 (3:0, 8:0, 4:0)
13.12.07. Польша - Норвегия 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
13.12.07. Украина - Германия 1:11 (1:0, 0:3, 0:8)
15.12.07. Норвегия - Литва 11:2 (4:0, 3:2, 4:0)
15.12.07. Украина - Польша 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
15.12.07. Германия - Австрия 6:3 (2:0, 1:0, 3:3)
|
М
|
Команды |
В
|
ВО
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
|
|
1.
|
Германия |
5
|
0
|
0
|
0
|
42-6
|
15
|
|
|
2.
|
Австрия |
4
|
0
|
0
|
1
|
36-11
|
12
|
|
|
3.
|
Норвегия |
3
|
0
|
0
|
2
|
19-16
|
9
|
|
|
4.
|
Польша |
1
|
0
|
1
|
3
|
7-24
|
4
|
|
|
5.
|
Украина |
0
|
1
|
1
|
2
|
10-26
|
3
|
|
|
6.
|
Литва |
0
|
1
|
0
|
4
|
8-39
|
2
|
|
Лучший вратарь: Тимо Пилмайер (Германия)
Лучший защитник: Кристофер Фишер (Германия)
Лучший форвард: Майкл Раффл (Австрия)
Лучшие бомбардиры:
1. Фрэнк Мауэр (Германия) - 13 (7+6)
2. Майкл Раффл (Австрия) - 13 (5+8)
3. Патрик Хагер (Германия) - 12 (5+7)
4. Артус Круминш (Германия) - 10 (5+5)
5. Нико Тофф (Австрия) - 10 (1+9)
Лучшие вратари:
1. Тимо Пилмайер (Германия) - 91.53 % (54 отраженных бросков из 59;
228:18 игрового времени)
2. Рене Свитт (Австрия) - 89.58% (86 из 96; 238:42)
3. Евгений Напненко (Украина) - 88.46% (115 из 130; 238:51)
4. Андрей Лысенстон (Норвегия) - 86.79% (92 из 106; 220:00)
5. Томаш Витковиски (Польша) - 84.95% (79 из 93; 191:53)
|
. |
|